| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Danfoss Scroll |
| Certification: | CE / UL |
| Numéro de modèle: | HLM072T4LC6 |
| Quantité de commande min: | 12 |
|---|---|
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | PALETTES |
| Délai de livraison: | 4-6 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500Pcs par semaines |
| Type: | Rouleau de Danfoss | Application: | Réfrigération et climatisation |
|---|---|---|---|
| Condition: | Tout neuf | Puissance: | 380-400V/3/50Hz, 460/3/60Hz |
| Réfrigération: | R22, R407c, R410a | Capacité de refroidissement: | 6TR, 17840W |
| Connexion: | Soudure et rotalock | Nom: | Compresseur de Danfoss |
| Surligner: | Réfrigération 6TR et compresseur de climatisation,Réfrigération HLM072T4LC6 et compresseur de climatisation,Compresseur de soudure de rouleau de Danfoss |
||
Compresseurs de réfrigération de la série 6HP du compresseur HRM/HLM/HCM de rouleau de HLM072T4LC6 Danfoss et compresseurs de climatisation
La gamme fonctionnante de la puissance de 2,7 maisons à 10HP.
Peut être employé pour R22, R410a et R407c réfrigérants.
Peut être employé pour les deux 380-400V/3/50Hz, 460/3/60Hz, 208-230v/1/60Hz, 208-230v/3/60Hz, 220-240v/1/50Hz etc.
Très tranquille. Vraiment très tranquille !
Contrat. Un compresseur de rouleau est très petit.
Conception simple, tant de pièces
Bas entretien (à peine)
Caractéristiques de compresseur de rouleau de Danfoss
| Modèle | Capacité de refroidissement (TR) | Capacité de refroidissement (w) | Capacité de refroidissement (Btu/h) | Réfrigérant |
| HRM032U4 | 2,7 | 7850 | 26790 | R22 |
| HRM034U4 | 2,8 | 8350 | 28490 | R22 |
| HRM038U4 | 3,2 | 9240 | 31520 | R22 |
| HRM040U4 | 3,3 | 9710 | 33120 | R22 |
| HRM042U4 | 3,5 | 10190 | 34770 | R22 |
| HRM045U4 | 3,8 | 10940 | 37310 | R22 |
| HRM047U4 | 3,9 | 11500 | 39250 | R22 |
| HRM048U4 | 4,0 | 11510 | 39270 | R22 |
| HRM051T4 | 4,3 | 12390 | 42280 | R22 |
| HRM051U4 | 4,3 | 12800 | 43690 | R22 |
| HRM054U4 | 4,5 | 13390 | 45680 | R22 |
| HRM058U4 | 4,8 | 14340 | 48930 | R22 |
| HRM060T4 | 5,0 | 14570 | 49720 | R22 |
| HRM060U4 | 5,0 | 14820 | 50580 | R22 |
| HLM068T4 | 5,7 | 16880 | 57580 | R22 |
| HLM072T4 | 6,0 | 17840 | 60870 | R22 |
| HLM075T4 | 6,3 | 18430 | 62880 | R22 |
| HLM081T4 | 6,8 | 19890 | 67880 | R22 |
| HCM094T4 | 7,8 | 23060 | 78670 | R22 |
| HCM109T4 | 9,1 | 26690 | 91070 | R22 |
| HCM120T4 | 10,0 | 29130 | 99390 | R22 |
| HRP034T4 | 2,8 | 7940 | 27080 | R407C |
| HRP038T4 | 3,2 | 8840 | 30150 | R407C |
| HRP040T4 | 3,3 | 9110 | 31080 | R407C |
| HRP042T4 | 3,5 | 9580 | 32690 | R407C |
| HRP045T4 | 3,8 | 10810 | 36890 | R407C |
| HRP047T4 | 3,9 | 11130 | 37980 | R407C |
| HRP048T4 | 4,0 | 11100 | 37880 | R407C |
| HRP051T4 | 4,3 | 12120 | 41370 | R407C |
| HRP054T4 | 4,5 | 12570 | 42880 | R407C |
| HRP058T4 | 4,8 | 13470 | 45970 | R407C |
| HRP060T4 | 5,0 | 13860 | 47280 | R407C |
| HLP068T4 | 5,7 | 15700 | 53560 | R407C |
| HLP072T4 | 6,0 | 16810 | 57350 | R407C |
| HLP075T4 | 6,3 | 18040 | 61550 | R407C |
| HLP081T4 | 6,8 | 18600 | 63470 | R407C |
| HCP094T4 | 7,8 | 21590 | 73660 | R407C |
| HCP109T4 | 9,1 | 25070 | 85550 | R407C |
| HCP120T4 | 10,0 | 27370 | 93400 | R407C |
![]()
Au cas où vous auriez n'importe quelle question, sentez-vous libre pour entrer en contact
Personne à contacter: Jason
Téléphone: 86-13480948557
Télécopieur: 86-755-82209876
Unité de condensation de pièce fraîche de la CE ccc CG633G R407C fortement rotatoire