Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | CE / CCC |
Numéro de modèle: | 4DES-7Y (7HP) |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiate |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
Délai de livraison: | 4-6 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500Pcs par semaines |
Type: | Échange semi hermétique | Application: | Réfrigération |
---|---|---|---|
Réfrigérant: | R404a, R134a, R407, R22 | Série: | C1 à C8 |
Puissance: | 380-420V/50Hz, 440-480V/60Hz | Condition: | Tout neuf |
Emballage: | Cas en bois | Origine: | Chine |
Surligner: | Compresseur semi hermétique de 7HP,Compresseur semi hermétique 4DES-7Y,Un compresseur semi hermétique plus froid de de pièce |
Compresseur semi-hermétique 4DES-7Y de 7HP pour une pièce plus froide de congélateur
Technique et données de performance
Type de compresseur | Version de moteur | Déplacement à 1450 min-1 | Nombre de cylindres | Capacité de frigorification Qo | Charge d'huile | Poids | Connexions de tuyau | Moteur | Courant d'opération de maximum | Puissance maximale | Je fi 70 hertz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R134a | R404A | DL | SL | ||||||||||||
m3/h | W | W | W | W | dm3 | kilogramme | millimètre | millimètre | ➁ | kilowatt | |||||
4DES-7 (Y) | 1 | 26,8 | 4 | 14350 | 7820 | 13830 | 4580 | 2,0 | 89 | 22 | 28 | ∆/Y | 28,7/16,5 | 8,9 | - |
Les compresseurs de échange semi-hermétiques de sont marque de l'Allemagne, faite dans l'usine de Pékin, qui sont demande de réfrigération ou d'installations de climatisation. Ils peuvent être employés pour la chambre froide, la salle etc. de congélateur.
Caractéristiques
1. Universellement application
Une version de compresseur pour R134a, R404a, R507a, R407c et R22. Peut être employé pour la climatisation, pour des applications de température moyenne et basse.
2. Gamme étendue d'application
Réfrigération de basse température avec R404a/R507a sur un éventail sans refroidissement supplémentaire possible. Varicool pour la réfrigération de basse température avec R22.
3. De rendement optimum
Capacité de refroidissement élevée et besoins en énergie minimaux : valves fonctionnantes très efficaces, l'espace mort minimal, moteur efficace et de large volume.
4.Quiet et basse vibration
Bilan de matière optimisé, silencieux intégrés de pulsation
5. Robuste
Conception solide de plat de vavle, roseaux de valve d'acier résistant aux chocs de ressort.
6. Protection électronique de compresseur
Surveillance thermique de moteur par des capteurs de ptc, capteur facultatif de temerature de gaz de décharge
Caractéristiques de commande pour votre referance
Modèle | Déplacez. @1450r/min | Cylindres | Charge d'huile | Poids | Ligne de décharge | Canalisation d'aspiration | ||
³ /h de m | DM de ³ | Kilogramme | millimètre | dans | millimètre | dans | ||
2KES-05Y | 4,06 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2 » | 16 | 5/8" |
2JES-07Y | 5,21 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2 » | 16 | 5/8" |
2HES-1Y | 6,51 | 2 | 1 | 44 | 12 | 1/2 » | 16 | 5/8" |
2HES-2Y | 6,51 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2 » | 16 | 5/8" |
2GES-2Y | 7,58 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2 » | 16 | 5/8" |
2FES-2Y | 9,54 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2 » | 16 | 5/8" |
2FES-3Y | 9,54 | 2 | 1 | 47 | 12 | 1/2 » | 16 | 5/8" |
4FES-3Y | 18,1 | 4 | 2 | 82 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
4FES-5Y | 18,1 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
4EES-4Y | 22,7 | 4 | 2 | 84 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
4EES-6Y | 22,7 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
4DES-5Y | 26,8 | 4 | 2 | 86 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4DES-7Y | 26,8 | 4 | 2 | 89 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4CES-6Y | 32,5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4CES-9Y | 32,5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-6Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-7Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-10Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4TES-8Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4TES-9Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4TES-12Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 414 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-10Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-12Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-15Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 147 | 28 | 1 1/8" | 42 | 1 5/8" |
4NES-12Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4NES-14Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
Au cas où vous auriez n'importe quelle question, sentez-vous libre pour entrer en contact
Personne à contacter: Jason
Téléphone: 86-13480948557
Télécopieur: 86-755-82209876
Unité de condensation de pièce fraîche de la CE ccc CG633G R407C fortement rotatoire