| Lieu d'origine: | La France |
| Nom de marque: | Danfoss Maneurop |
| Certification: | CE / UL |
| Numéro de modèle: | MTZ80 |
| Quantité de commande min: | 6pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | Palettes |
| Délai de livraison: | 4-6 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par semaines |
| Type: | Échange | Application: | Réfrigération et climatisation |
|---|---|---|---|
| Condition: | Tout neuf | Puissance: | 1Ph/50Hz/220V, 3Ph/50Hz/380V |
| Réfrigération: | R407c, R404a, R134a, R507 | Emballage: | Palette |
| Connexion: | Rotalock | Nom: | Compresseurs de Danfoss Maneurop |
| Mettre en évidence: | 6.7HP Maneurop échangeant le compresseur,Danfoss Maneurop échangeant le compresseur,Compresseurs commerciaux de MTZ80-4VI Danfoss |
||
La France originale Danfoss Maneurop échangeant le compresseur MTZ80-4VI 6.7HP
| Modèle non. | Alimentation électrique : Volts/pH. | HP nominal | Nombre de cylindres | Charge d'huile : Litres | Poids : kilogramme |
| MTZ18-4VI | 415/3 | 1,5 | 1 | 0,95 | 21 |
| MTZ22-4VI | 415/3 | 1,75 | 1 | 0,95 | 21 |
| MTZ28-4VI | 415/3 | 2 | 1 | 0,95 | 23 |
| MTZ32-4VI | 415/3 | 2,5 | 1 | 0,95 | 24 |
| MTZ36-4VI | 415/3 | 3 | 1 | 0,95 | 25 |
| MTZ40-4VI | 415/3 | 3,5 | 1 | 0,95 | 26 |
| MTZ44-4VI | 415/3 | 3,75 | 2 | 1,8 | 37 |
| MTZ50-4VI | 415/3 | 4 | 2 | 1,8 | 37 |
| MTZ56-4VI | 415/3 | 4,5 | 2 | 1,8 | 39 |
| MTZ64-4VI | 415/3 | 5,5 | 2 | 1,8 | 39 |
| MTZ72-4VI | 415/3 | 6 | 2 | 1,8 | 41 |
| MTZ80-4VI | 415/3 | 6,5 | 2 | 1,8 | 41 |
| MTZ100-4VI | 415/3 | 8,5 | 4 | 3,9 | 60 |
| MTZ125-4VI | 415/3 | 10 | 4 | 3,9 | 64 |
| MTZ144-4VI | 415/3 | 12 | 4 | 3,9 | 67 |
| MTZ160-4VI | 415/3 | 13,5 | 4 | 3,9 | 69 |
Au cas où vous auriez n'importe quelle question, sentez-vous libre pour entrer en contact.
Personne à contacter: Jason
Téléphone: 86-13480948557
Télécopieur: 86-755-82209876
Unité de condensation de pièce fraîche de la CE ccc CG633G R407C fortement rotatoire