Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Castel |
Certification: | CE/ROHS |
Numéro de modèle: | 1064/4 |
Quantité de commande min: | 20 PCs |
---|---|
Prix: | negotiate |
Détails d'emballage: | Cartons |
Délai de livraison: | 4-6 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs par semaines |
Emballage: | Boîte individuelle | Qualité: | Neuf d'origine |
---|---|---|---|
Matériel: | Cuivre | Condition: | Nouveau |
Application: | Unité de réfrigération | Nom: | Castel Solenoid Valve |
Réfrigérant: | R404a, R134a | FONCTIONNEMENT: | Flux de commande |
Mettre en évidence: | 1064/4 Castel Solenoid Valve,Castel Solenoid Valve de cuivre,1064/4 vanne électromagnétique dans le système de réfrigération |
1064/4A6 Castel Solenoid Valve For Refrigeration/unité de réfrigération dispositif de climatisation, unité de condensation
CARACTÉRISTIQUES :
1. Différence de pression fonctionnante maximum 21bar
2. Pression d'utilisation maximum 30bar
3. Approprié à 22, R404a, R134a, R502 CFC réfrigérant HFC HFC
4. BOBINE 10W ou 12W moyenne de la température : - 40 | + le °C 105 dégivrent la température de période : °C 130
Caractéristiques
Modèle | Connexion | Ouverture | Différence de pression maximum | Pression de Max Working | Kilovolt de ³ /hr de m | Capacité de refroidissement de Normial (kilowatts) | ||
millimètre | barre | barre | R22 | R404a/R502 | R134a | |||
1020/2 | 1/4" fusée | 2,5 | 21 | 30 | 0,175 | 3,15 | 2,08 | 2,95 |
1020/3 | 3/8" fusée | 3 | 21 | 30 | 0,23 | 4,15 | 2,75 | 3,9 |
1028/3 | 3/8" ODS | 3 | 21 | 30 | 0,23 | 4,15 | 2,75 | 3,9 |
1064/3 | 3/8" fusée | 7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1064/4 | fusée de 1/2 » | 7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1070/4 | fusée de 1/2 » | 12,5 | 21 | 30 | 2,2 | 39,6 | 26,2 | 37,1 |
1070/5 | 5/8" fusée | 12,5 | 21 | 30 | 2,61 | 47 | 31 | 44 |
1090/5 | 5/8" fusée | 16,5 | 21 | 30 | 3,8 | 68,5 | 45,2 | 64 |
1070/6 | 3/4" fusée | 17 | 21 | 30 | 4,3 | 77,5 | 51,2 | 72,45 |
1090/6 | 3/4" fusée | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 67,85 | 96 |
1028/2 | 1/4" ODS | 2,2 | 21 | 30 | 0,15 | 2,7 | 1,8 | 2,55 |
1068/3 | 3/8" ODS | 7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1068/4 | 1/2 » ODS | 7,7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1078/4 | 1/2 » ODS | 12,5 | 21 | 30 | 2,2 | 39,6 | 26,2 | 37,14 |
1078/5 | 5/8" ODS | 12,5 | 21 | 30 | 2,61 | 47 | 31 | 44 |
1098/5 | 5/8" ODS | 16,5 | 21 | 30 | 3,8 | 68,5 | 45,2 | 64 |
1078/6 | 3/4" ODS | 17,0 | 21 | 30 | 4,3 | 77,5 | 51,1 | 72,45 |
1098/6 | 3/4" ODS | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 67,85 | 96 |
1098/7 | 7/8" ODS | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 6,785 | 96 |
1078/9 | 1-1/8 » ODS | 25,5 | 21 | 30 | 10 | 180 | 119 | 168,5 |
1079/7 | 7/8" ODS | 12,5 | 21 | 30 | 2,61 | 47 | 31 | 44 |
1099/9 | 1-1/8 » ODS | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 67,85 | 96 |
1079/11 | 1-3/8 » ODS | 25,5 | 21 | 30 | 10 | 180 | 119 | 168,5 |
1079/13 | 1-5/8 » ODS | 27 | 21 | 30 | 16 | 288 | 190,5 | 269,5 |
.
Personne à contacter: Jason
Téléphone: 86-13480948557
Télécopieur: 86-755-82209876
Unité de condensation de pièce fraîche de la CE ccc CG633G R407C fortement rotatoire